RIBEIRÃO DO SUL - SP24ª FESTA DO PEÃO - TOUROCRP - TOUROS - 20179° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | RED BULL | TM | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 90,50 | ||
2 | 27 | JEFERSON TABARELI | GARIMPO | FVG | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,75 | 89,75 | ||
3 | 25 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | SOLETRANDO | TM | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 89,75 | ||
4 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | FEIO | MOL | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 89,00 | ||
5 | 61 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | INGRATO | FVG | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,75 | 88,75 | ||
6 | 38 | VINICIUS FERNANDO | TRÓIA | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 87,75 | 87,75 | ||
7 | 14 | EDERSON NALIN | CARIOCA | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 86,50 | ||
8 | 139 | ALAN HENRIQUE PADERES | NINJA | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
9 | 58 | MATHEUS BENTO | AXOR | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 85,75 | ||
10 | 17 | JULIO CÉSAR SILVA | MORCEGO | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 85,50 | ||
11 | 34 | NILSON DOS SANTOS | PERTURBADO | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | ||
12 | 69 | EDMAR APARECIDO SANTOS | FAVORITO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,00 | 85,00 | ||
13 | 3 | KENY ROGER | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,50 | 84,50 | ||
14 | 9 | RAFAEL RIBEIRO | ELEGANTE | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 84,50 | ||
15 | 28 | JOÃO PEDRO DAINEZE | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,50 | 20,00 | 41,50 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 84,25 | 84,25 | ||
16 | 15 | ANDRÉ PEREIRA | FANTASMA | MAD | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,50 | 83,50 | ||
17 | 5 | OTÁVIO MARINO | MALBEC | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 82,75 | 82,75 | ||
18 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 80,00 | 80,00 | ||
19 | 148 | JEFERSON APARECIDO ROCCHI | PONTO X | MOL | 0,00 | 19,50 | 7,96 | 0,00 | 21,50 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 8 | DIEGO SANDRE SANTOS | CHIVAS | CLF | 0,00 | 21,25 | 7,94 | 0,00 | 21,00 | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 30 | WELLINGTON FERREIRA | SEM ACORDO | MOL | 0,00 | 21,75 | 6,67 | 0,00 | 21,50 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 46 | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | TROIANO | MOL | 0,00 | 21,75 | 6,36 | 0,00 | 21,75 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 146 | ANDERSON GOES MACIEL | HUMORISTA | FVG | 0,00 | 21,75 | 5,64 | 0,00 | 21,50 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 10 | JEFERSON REIS MAY | DESERTO | MAD | 0,00 | 20,50 | 5,26 | 0,00 | 20,75 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 145 | DIEGO FRANCISCO DA CUNHA | SPOCK | MAD | 0,00 | 21,75 | 5,05 | 0,00 | 21,75 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 13 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | DESTROYER | CLF | 0,00 | 21,75 | 4,77 | 0,00 | 22,25 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 42 | MARCELO PROCÓPIO | COME GENTE | CLF | 0,00 | 22,50 | 4,60 | 0,00 | 21,75 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 21 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | KROMUS | CLF | 0,00 | 22,00 | 3,86 | 0,00 | 22,00 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 48 | LEONARDO DOS SANTOS | EXECUTIVO | CLF | 0,00 | 22,00 | 3,84 | 0,00 | 22,50 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 26 | REINALDO BRAZ | BALACOBACO | FVG | 0,00 | 22,00 | 3,78 | 0,00 | 22,25 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 11 | FLÁVIO MORAES | CALAFRIO | TM | 0,00 | 22,25 | 3,52 | 0,00 | 22,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 144 | RENATO BATISTA | TURBILHÃO | FVG | 0,00 | 22,50 | 3,39 | 0,00 | 22,75 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 12 | LUIZ HUMBERTO | CARGA PESADA | CLF | 0,00 | 22,50 | 3,06 | 0,00 | 22,75 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 24 | WANDERSON BORGES | CAMAROTE | MOL | 0,00 | 22,00 | 2,96 | 0,00 | 22,75 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 22 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | ACHADO NA MINA | TM | 0,00 | 22,75 | 2,21 | 0,00 | 22,25 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 70 | LUAN BENVINDO FERREIRA | TELA QUENTE | TM | 0,00 | 22,50 | 2,18 | 0,00 | 22,25 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 18 | RAFAEL ANDERSON SENA | COPA 90 | TM | 0,00 | 23,00 | 1,90 | 0,00 | 22,75 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 147 | BRUNO RIBEIRO DA SILVA | SUCESSO | FVG | 0,00 | 21,75 | 1,70 | 0,00 | 22,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 34 | NILSON DOS SANTOS | MÃO FECHADA | TM | 0,00 | 22,75 | 2,76 | 0,00 | 22,50 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
40 | 5 | OTÁVIO MARINO | PONTO FRACO | TM | 0,00 | 22,50 | 4,50 | 0,00 | 22,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
R2 - Touro Trombou
MOTIVOS